宇宙開発の歴史を語る。
| 西暦 | 出来事 | そのときの世界と日本 |
| 1926 | ゴダードによるロケット打ち上げ成功 | |
| 1957 | 10/04スプートニク1号 | |
| 1958 | 02/01イクスプローラー1号 | |
| 1959 | 01/02ルナ1号 03/03パイオニア4号 | |
| 1960 | ||
| 1961 | ||
| 1962 | ||
| 1963 | ||
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | ||
| 1969 | 05/18アポロ10号 07/16アポロ11号 11/14アポロ12号 | |
| 1970 | ||
| 1971 | ||
| 1972 | ||
| 1973 | ||
| 1974 | ||
| 1975 | ||
| 1976 | ||
| 1977 | ||
| 1978 | ||
| 1979 | ||
| 1980 | ||
| 1981 | ||
| 1982 | ||
| 1983 | ||
| 1984 | ||
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | 12月マルタ会談、冷戦終結 | |
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | 01/25クレメンタイン | |
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | 01/07ルナプロスペクター | |
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | 09/27SMART-1 | |
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 |
参考文献・サイト
NASA:Lunar Exploration Timeline
NASA:The History of Mars Exploration