軌道要素を語る。
天体の軌道を決定する6個の量を軌道要素という。
| 要素 | 記号 | 意味 |
| 昇交点黄経 | Ω | 「惑星軌道面と黄道面の交線」と「春分点の方向」の角度 |
| 軌道傾斜角 | i | 「惑星軌道面」と「黄道面」の角度 |
| 軌道長半径 | a | 惑星軌道の長半径 |
| 軌道離心率 | e | 楕円の形状。0〜1の数値で楕円の度合いを示す |
| 近日点引数 | ω | 「昇交点」と「惑星軌道の近日点方向」の角度 |
| 元期の平均経度 | ε | 惑星がいる位置を表す角度 |
スポンサードリンク
このページのTOP
サラリーマン、宇宙を語る。HOME
サイトマップ
プライバシーポリシー
人気コンテンツ
| 銀河系 | 太陽系 | 球状星団 |
| アンドロメダ銀河 | 太陽黒点 | 白色矮星 |
| 大気圏 | HR図 | 海王星 |






