ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4201おとめ座12 14 41.9-11 35 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC4202おとめ座12 18 08.5-01 03 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4203かみのけ座12 15 05.0+33 11 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4204かみのけ座12 15 14.3+20 39 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4205りゅう座12 14 55.3+63 46 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC4206おとめ座12 15 16.7+13 01 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4207おとめ座12 15 30.4+09 35 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4208かみのけ座12 15 39.3+13 54 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4209かみのけ座12 13 22.2+28 30 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4210りゅう座12 15 15.9+65 59 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC4211かみのけ座12 15 35.9+28 10 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4212かみのけ座12 15 39.3+13 54 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4213かみのけ座12 15 37.5+23 58 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4214りょうけん座12 15 39.5+36 19 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4215おとめ座12 15 54.5+06 24 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC4216おとめ座12 15 54.1+13 08 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4217りょうけん座12 15 51.3+47 05 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4218りょうけん座12 15 46.3+48 07 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC4219ケンタウルス座12 16 27.9-43 19 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4220りょうけん座12 16 11.7+47 52 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4221りゅう座12 15 59.9+66 13 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC4222かみのけ座12 16 22.7+13 18 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4223おとめ座12 17 25.7+06 41 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4224おとめ座12 16 33.7+07 27 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC4225からす座12 16 38.3-12 19 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC4226りょうけん座12 16 26.2+47 01 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4227りょうけん座12 16 33.7+33 31 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4228りょうけん座12 15 39.5+36 19 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4229りょうけん座12 16 38.7+33 33 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4230ケンタウルス座12 17 09.3-55 17 10 散開星団
NGC4231りょうけん座12 16 48.7+47 27 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4232りょうけん座12 16 48.7+47 26 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC4233おとめ座12 17 07.6+07 37 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4234おとめ座12 17 09.1+03 40 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC4235おとめ座12 17 09.9+07 11 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4236りゅう座12 16 42.1+69 27 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC4237かみのけ座12 17 11.4+15 19 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4238りゅう座12 16 55.8+63 24 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC4239かみのけ座12 17 14.9+16 31 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4240おとめ座12 17 24.3-09 57 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4241おとめ座12 17 59.9+06 39 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC4242りょうけん座12 17 30.1+45 37 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4243おとめ座12 17 24.3-09 57 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4244りょうけん座12 17 29.7+37 48 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4245かみのけ座12 17 36.8+29 36 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4246おとめ座12 17 58.1+07 11 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4247おとめ座12 17 57.9+07 16 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4248りょうけん座12 17 50.3+47 24 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4249おとめ座12 17 59.4+05 35 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4250りゅう座12 17 26.2+70 48 08 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト