ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4501かみのけ座12 31 59.1+14 25 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4502かみのけ座12 32 03.3+16 41 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4503おとめ座12 32 06.2+11 10 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4504おとめ座12 32 17.3-07 33 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC4505おとめ座12 31 39.6+03 56 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC4506かみのけ座12 32 10.5+13 25 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC4507ケンタウルス座12 35 36.5-39 54 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC4508おとめ座12 32 17.4+05 49 12 二重星
NGC4509りょうけん座12 33 06.8+32 05 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4510りゅう座12 31 47.1+64 14 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC4511おおぐま座12 32 08.1+56 28 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4512りゅう座12 32 47.7+63 56 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4513りゅう座12 32 01.5+66 19 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC4514かみのけ座12 32 43.0+29 42 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4515かみのけ座12 33 05.0+16 15 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4516かみのけ座12 33 07.5+14 34 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC4517おとめ座12 32 45.5+00 06 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC4518おとめ座12 33 11.7+07 51 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4519おとめ座12 33 30.3+08 39 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4520おとめ座12 33 49.8-07 22 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4521りゅう座12 32 47.7+63 56 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4522おとめ座12 33 39.5+09 10 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4523かみのけ座12 33 47.9+15 10 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4524からす座12 33 54.3-12 01 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4525かみのけ座12 33 51.0+30 16 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4526おとめ座12 34 03.1+07 41 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC4527おとめ座12 34 08.5+02 39 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC4528おとめ座12 34 06.1+11 19 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4529かみのけ座12 32 51.6+20 10 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4530りょうけん座12 33 47.6+41 21 12 恒星
NGC4531おとめ座12 34 15.9+13 04 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4532おとめ座12 34 19.3+06 28 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC4533おとめ座12 34 22.1+02 19 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4534りょうけん座12 34 05.5+35 31 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4535おとめ座12 34 20.3+08 11 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4536おとめ座12 34 27.1+02 11 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4537りょうけん座12 34 48.9+50 48 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4538おとめ座12 34 40.8+03 19 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4539かみのけ座12 34 34.9+18 12 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC4540かみのけ座12 34 50.8+15 33 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC4541おとめ座12 35 10.7-00 13 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4542りょうけん座12 34 48.9+50 48 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4543おとめ座12 35 20.3+06 06 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4544おとめ座12 35 36.6+03 02 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC4545りゅう座12 34 34.2+63 31 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4546おとめ座12 35 29.4-03 47 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4547おおぐま座12 34 51.8+58 55 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC4548かみのけ座12 35 27.2+14 29 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC4549おおぐま座12 35 21.1+58 56 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC4550おとめ座12 35 30.5+12 13 14 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト