ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4601ケンタウルス座12 40 46.8-40 53 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4602おとめ座12 40 36.7-05 07 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4603ケンタウルス座12 40 55.3-40 58 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC4604おとめ座12 40 45.3-05 18 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC4605おおぐま座12 40 00.0+61 36 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4606おとめ座12 40 57.5+11 54 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC4607おとめ座12 41 12.3+11 53 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC4608おとめ座12 41 13.2+10 09 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4609みなみじゅうじ座12 42 19.9-62 59 38 散開星団
NGC4610おとめ座12 29 37.9+07 49 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4611かみのけ座12 41 25.4+13 43 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4612おとめ座12 41 32.7+07 18 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4613かみのけ座12 41 29.0+26 05 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC4614かみのけ座12 41 31.5+26 02 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC4615かみのけ座12 41 37.3+26 04 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC4616ケンタウルス座12 42 16.5-40 38 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4617りょうけん座12 41 05.7+50 23 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4618りょうけん座12 41 32.5+41 09 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC4619りょうけん座12 41 44.3+35 03 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC4620おとめ座12 41 59.3+12 56 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4621おとめ座12 42 02.4+11 38 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC4622ケンタウルス座12 42 37.4-40 44 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4623おとめ座12 42 10.7+07 40 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC4624おとめ座12 45 06.2+03 03 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC4625りょうけん座12 41 52.7+41 16 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4626おとめ座12 42 25.4-07 02 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4627りょうけん座12 41 59.6+32 34 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4628おとめ座12 42 25.2-06 58 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4629おとめ座12 42 32.7-01 21 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC4630おとめ座12 42 31.1+03 57 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4631りょうけん座12 42 08.1+32 32 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4632おとめ座12 42 32.8-00 04 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4633かみのけ座12 42 37.0+14 21 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4634かみのけ座12 42 41.0+14 17 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC4635かみのけ座12 42 39.0+19 56 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4636おとめ座12 42 49.9+02 41 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4637おとめ座12 42 54.1+11 26 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4638おとめ座12 42 47.4+11 26 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4639おとめ座12 42 52.3+13 15 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4640おとめ座12 42 57.8+12 17 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC4641おとめ座12 43 07.7+12 03 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC4642おとめ座12 43 17.6-00 38 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC4643おとめ座12 43 20.1+01 58 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC4644おおぐま座12 42 42.6+55 08 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC4645ケンタウルス座12 44 09.9-41 44 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC4646おおぐま座12 42 52.2+54 51 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC4647おとめ座12 43 32.0+11 34 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4648りゅう座12 41 44.3+74 25 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4649おとめ座12 43 39.7+11 33 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC4650ケンタウルス座12 44 19.5-40 43 55 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト