ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4651かみのけ座12 43 42.7+16 23 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC4652おおぐま座12 43 19.7+58 57 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC4653おとめ座12 43 50.8-00 33 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC4654おとめ座12 43 56.5+13 07 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4655りょうけん座12 43 36.5+41 01 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4656りょうけん座12 43 58.3+32 10 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC4657りょうけん座12 44 08.3+32 12 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4658おとめ座12 44 37.7-10 05 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC4659かみのけ座12 44 29.5+13 29 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4660おとめ座12 44 32.0+11 11 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4661ケンタウルス座12 45 14.9-40 49 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC4662りょうけん座12 44 26.3+37 07 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4663おとめ座12 44 47.1-10 11 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4664おとめ座12 45 06.2+03 03 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC4665おとめ座12 45 06.2+03 03 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC4666おとめ座12 45 08.0-00 27 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4667おとめ座12 42 47.4+11 26 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4668おとめ座12 45 31.8-00 32 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC4669おおぐま座12 44 46.8+54 52 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4670かみのけ座12 45 16.9+27 07 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4671おとめ座12 45 47.6-07 04 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC4672ケンタウルス座12 46 15.5-41 42 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC4673かみのけ座12 45 34.5+27 03 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4674おとめ座12 46 03.4-08 39 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC4675おおぐま座12 45 31.9+54 44 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC4676かみのけ座12 46 10.6+30 43 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4677ケンタウルス座12 46 57.0-41 34 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4678おとめ座12 49 42.2-04 34 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4679ケンタウルス座12 47 30.3-39 34 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4680おとめ座12 46 54.7-11 38 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC4681ケンタウルス座12 47 28.7-43 20 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4682おとめ座12 47 15.5-10 03 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4683ケンタウルス座12 47 42.1-41 31 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC4684おとめ座12 47 17.4-02 43 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC4685かみのけ座12 47 11.5+19 27 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC4686おおぐま座12 46 39.7+54 32 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC4687りょうけん座12 47 23.8+35 21 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4688おとめ座12 47 46.5+04 20 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4689かみのけ座12 47 45.7+13 45 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4690おとめ座12 47 55.5-01 39 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC4691おとめ座12 48 13.0-03 20 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC4692かみのけ座12 47 55.3+27 13 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4693りゅう座12 47 09.1+71 10 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4694おとめ座12 48 15.1+10 59 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC4695おおぐま座12 47 32.1+54 22 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4696ケンタウルス座12 48 49.1-41 18 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC4697おとめ座12 48 35.7-05 48 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC4698おとめ座12 48 22.9+08 29 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4699おとめ座12 49 02.2-08 39 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC4700おとめ座12 49 07.7-11 24 39 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト