ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4701おとめ座12 49 11.6+03 23 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4702かみのけ座12 47 55.3+27 13 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4703おとめ座12 49 18.9-09 06 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4704りょうけん座12 48 46.5+41 55 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4705おとめ座12 49 24.9-05 11 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC4706ケンタウルス座12 49 54.0-41 16 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC4707りょうけん座12 48 23.1+51 09 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4708おとめ座12 49 41.5-11 05 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4709ケンタウルス座12 50 03.8-41 22 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC4710かみのけ座12 49 38.7+15 09 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4711りょうけん座12 48 45.9+35 19 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC4712かみのけ座12 49 34.1+25 28 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC4713おとめ座12 49 57.8+05 18 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4714からす座12 50 19.3-13 19 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC4715かみのけ座12 49 57.9+27 49 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC4716おとめ座12 50 33.1-09 27 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC4717おとめ座12 50 34.3-09 27 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4718おとめ座12 50 32.5-05 16 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC4719りょうけん座12 50 08.6+33 09 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4720おとめ座12 50 42.7-04 09 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC4721かみのけ座12 50 19.8+27 19 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC4722からす座12 51 32.3-13 19 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC4723からす座12 51 02.9-13 14 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4724からす座12 50 53.5-14 19 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC4725かみのけ座12 50 26.5+25 30 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC4726からす座12 50 45.9-14 16 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4727からす座12 50 57.2-14 19 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4728かみのけ座12 50 28.0+27 26 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC4729ケンタウルス座12 51 46.4-41 07 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4730ケンタウルス座12 52 00.5-41 08 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC4731おとめ座12 51 01.2-06 23 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC4732おおぐま座12 50 07.2+52 51 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC4733おとめ座12 51 06.9+10 54 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC4734おとめ座12 51 12.9+04 51 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4735かみのけ座12 51 01.7+28 55 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC4736りょうけん座12 50 53.0+41 07 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC4737りょうけん座12 50 52.8+34 09 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4738かみのけ座12 51 08.8+28 47 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4739おとめ座12 51 37.1-08 24 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC4740からす座12 50 57.2-14 19 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4741りょうけん座12 50 59.4+47 40 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4742おとめ座12 51 48.0-10 27 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4743ケンタウルス座12 52 15.6-41 23 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC4744ケンタウルス座12 52 19.5-41 03 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC4745かみのけ座12 51 26.1+27 25 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC4746おとめ座12 51 55.3+12 04 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC4747かみのけ座12 51 45.5+25 46 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4748からす座12 52 12.7-13 24 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC4749りゅう座12 51 12.1+71 38 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4750りゅう座12 50 07.0+72 52 27 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト