ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC7451ペガスス座23 00 40.9+08 28 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7452うお座23 00 47.4+06 44 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC7453みずがめ座23 01 25.4-06 21 24 三重星
NGC7454ペガスス座23 01 06.5+16 23 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC7455うお座23 00 40.9+07 18 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC7456つる座23 02 10.2-39 34 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC7457ペガスス座23 01 00.0+30 08 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC7458うお座23 01 28.5+01 45 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC7459うお座23 01 00.3+06 45 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC7460うお座23 01 42.9+02 15 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7461ペガスス座23 01 48.3+15 34 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC7462つる座23 02 46.7-40 50 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC7463ペガスス座23 01 51.9+15 58 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC7464ペガスス座23 01 53.6+15 58 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC7465ペガスス座23 02 00.9+15 57 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC7466ペガスス座23 02 03.5+27 03 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC7467ペガスス座23 02 28.0+15 33 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC7468ペガスス座23 02 59.0+16 36 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC7469ペガスス座23 03 15.5+08 52 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC7470つる座23 05 13.8-50 06 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC7471みずがめ座23 03 53.8-22 54 25 不明
NGC7472うお座23 05 38.5+03 03 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7473ペガスス座23 03 57.1+30 09 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC7474ペガスス座23 04 04.3+20 04 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC7475ペガスス座23 04 10.8+20 04 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC7476つる座23 05 11.9-43 05 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC7477うお座23 04 40.5+03 07 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC7478うお座23 04 56.5+02 34 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC7479ペガスス座23 04 56.4+12 19 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC7480うお座23 05 13.6+02 32 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC7481みずがめ座23 05 51.6-19 56 23 不明
NGC7482うお座23 05 38.5+03 03 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7483うお座23 05 48.2+03 32 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC7484ちょうこくしつ座23 07 04.9-36 16 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC7485ペガスス座23 06 04.8+34 06 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC7486ペガスス座23 06 12.9+34 06 06 星群
NGC7487ペガスス座23 06 50.5+28 10 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC7488うお座23 07 48.9+00 56 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC7489ペガスス座23 07 32.6+23 59 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC7490ペガスス座23 07 25.1+32 22 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC7491みずがめ座23 08 06.0-05 58 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7492みずがめ座23 08 26.6-15 36 41 球状星団
NGC7493うお座23 08 31.6+00 54 38 恒星
NGC7494みずがめ座23 08 58.3-24 22 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC7495ペガスス座23 08 57.1+12 02 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC7496つる座23 09 46.9-43 25 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC7497ペガスス座23 09 03.3+18 10 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC7498みずがめ座23 09 55.4-24 25 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC7499うお座23 10 22.4+07 34 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC7500ペガスス座23 10 29.9+11 00 44 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト