ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

IC2051テーブルさん座03 52 00.0-83 50 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2052かじき座04 15 00.0-54 20 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2053かじき座04 15 48.0-49 22 00 不明
IC2054テーブルさん座04 07 12.0-78 15 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2055かじき座04 17 48.0-48 55 00 不明
IC2056レチクル座04 16 30.0-60 13 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2057おうし座04 21 54.0+4 03 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2058かじき座04 17 54.0-55 56 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2059エリダヌス座04 20 24.0-31 45 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2060レチクル座04 17 54.0-56 37 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2061おうし座04 24 00.0+21 05 00 不明
IC2062きりん座04 32 48.0+71 53 00 恒星
IC2063エリダヌス座04 22 54.0-15 44 00 不明
IC2064エリダヌス座04 23 30.0-15 41 00 不明
IC2065かじき座04 21 30.0-55 56 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2066かじき座04 23 30.0-54 45 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2067ペルセウス座04 30 48.0+35 27 00 不明
IC2068ちょうこくぐ座04 26 36.0-42 06 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2069ちょうこくぐ座04 25 54.0-48 12 00 不明
IC2070かじき座04 24 36.0-57 59 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2071かじき座04 26 12.0-53 08 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2072ちょうこくぐ座04 26 54.0-48 22 00 不明
IC2073かじき座04 26 36.0-53 11 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2074おうし座04 31 18.0+7 42 00 散開星団
IC2075エリダヌス座04 30 51.6-05 47 54 銀河系外星雲(銀河)
IC2076ちょうこくぐ座04 28 06.0-48 13 00 不明
IC2077おうし座04 32 06.1+00 34 02 銀河系外星雲(銀河)
IC2078エリダヌス座04 31 54.0-4 41 00 不明
IC2079かじき座04 28 30.0-53 44 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2080エリダヌス座04 32 18.0-5 45 00 不明
IC2081かじき座04 29 00.0-53 37 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2082かじき座04 29 06.0-53 50 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2083かじき座04 30 42.0-53 59 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2084ちょうこくぐ座04 32 06.0-48 17 00 不明
IC2085かじき座04 31 24.0-54 25 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2086かじき座04 31 36.0-53 38 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2087おうし座04 40 00.0+25 44 00 散光星雲
IC2088おうし座04 43 42.0+27 16 00 不明
IC2089テーブルさん座04 32 36.0-75 33 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2090ちょうこくぐ座04 44 42.0-34 00 00 不明
IC2091エリダヌス座04 46 36.0-4 41 00 星群
IC2092エリダヌス座04 46 48.0-4 57 00 二重星
IC2093オリオン座04 47 36.0-2 43 00 二重星
IC2094エリダヌス座04 48 24.0-5 22 00 不明
IC2095エリダヌス座04 48 42.0-5 08 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2096エリダヌス座04 49 36.0-4 59 00 三重星
IC2097エリダヌス座04 50 24.0-5 05 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2098エリダヌス座04 50 42.0-5 26 00 銀河系外星雲(銀河)
IC2099エリダヌス座04 50 51.9-04 53 32 銀河系外星雲(銀河)
IC2100エリダヌス座04 51 12.0-4 50 00 二重星

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト