ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC4551おとめ座12 35 37.9+12 15 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC4552おとめ座12 35 39.9+12 33 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC4553ケンタウルス座12 36 08.0-39 26 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC4554おとめ座12 35 42.0+11 11 00 不明
NGC4555かみのけ座12 35 41.3+26 31 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC4556かみのけ座12 35 45.9+26 54 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4557かみのけ座12 35 50.327 03 11 三重星
NGC4558かみのけ座12 35 52.7+26 59 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC4559かみのけ座12 35 57.7+27 57 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4560おとめ座12 34 03.1+07 41 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC4561かみのけ座12 36 08.2+19 19 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4562かみのけ座12 35 34.8+25 50 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC4563かみのけ座12 36 12.6+26 56 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4564おとめ座12 36 26.9+11 26 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC4565かみのけ座12 36 20.7+25 59 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC4566おおぐま座12 36 00.1+54 13 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC4567おとめ座12 36 32.8+11 15 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC4568おとめ座12 36 34.3+11 14 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4569おとめ座12 36 49.9+13 09 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC4570おとめ座12 36 53.4+07 14 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4571かみのけ座12 36 56.5+14 13 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC4572りゅう座12 35 45.8+74 14 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC4573ケンタウルス座12 37 43.7-43 37 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC4574ケンタウルス座12 37 43.5-35 31 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4575ケンタウルス座12 37 51.6-40 32 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC4576おとめ座12 37 33.5+04 22 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC4577おとめ座12 39 12.3+06 00 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC4578おとめ座12 37 30.5+09 33 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC4579おとめ座12 37 43.5+11 49 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4580おとめ座12 37 48.4+05 22 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4581おとめ座12 38 05.1+01 28 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4582おとめ座12 38 10.1+00 10 58 恒星
NGC4583りょうけん座12 38 04.5+33 27 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC4584おとめ座12 38 17.9+13 06 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC4585かみのけ座12 38 13.1+28 56 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC4586おとめ座12 38 28.3+04 19 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC4587おとめ座12 38 35.5+02 39 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC4588おとめ座12 38 45.4+06 46 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC4589りゅう座12 37 25.0+74 11 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC4590うみへび座12 39 28.0-26 44 34 球状星団
NGC4591おとめ座12 39 12.3+06 00 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC4592おとめ座12 39 18.9-00 31 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC4593おとめ座12 39 39.4-05 20 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC4594おとめ座12 39 59.4-11 37 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC4595かみのけ座12 39 51.8+15 17 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC4596おとめ座12 39 55.9+10 10 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC4597おとめ座12 40 12.8-05 48 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC4598おとめ座12 40 11.8+08 23 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC4599おとめ座12 40 27.1+01 11 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC4600おとめ座12 40 23.0+03 07 03 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト