ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC7601ペガスス座23 18 47.1+09 14 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC7602ペガスス座23 18 43.3+18 41 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC7603うお座23 18 56.6+00 14 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC7604うお座23 17 51.9+07 25 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7605うお座23 17 52.7+07 22 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC7606みずがめ座23 19 04.8-08 29 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC7607ペガスス座23 18 59.1+11 20 30 二重星
NGC7608ペガスス座23 19 15.3+08 21 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC7609ペガスス座23 19 29.9+09 30 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC7610ペガスス座23 19 41.4+10 11 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC7611うお座23 19 36.6+08 03 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC7612ペガスス座23 19 44.1+08 34 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC7613うお座23 19 51.7+00 11 56 不明
NGC7614うお座23 19 51.7+00 11 56 不明
NGC7615ペガスス座23 19 54.3+08 23 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC7616ペガスス座23 19 41.4+10 11 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC7617うお座23 20 09.0+08 09 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC7618アンドロメダ座23 19 47.3+42 51 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC7619ペガスス座23 20 14.5+08 12 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC7620ペガスス座23 20 05.7+24 13 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC7621ペガスス座23 20 24.5+08 21 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC7622きょしちょう座23 21 38.4-62 07 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC7623ペガスス座23 20 30.0+08 23 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC7624ペガスス座23 20 22.7+27 18 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC7625ペガスス座23 20 30.1+17 13 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC7626ペガスス座23 20 42.6+08 13 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC7627ペガスス座23 22 30.9+11 53 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7628ペガスス座23 20 54.9+25 53 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC7629うお座23 21 19.4+01 24 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC7630ペガスス座23 21 16.2+11 23 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC7631ペガスス座23 21 26.7+08 13 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7632つる座23 22 00.8-42 28 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7633インディアン座23 23 03.1-67 39 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC7634ペガスス座23 21 41.7+08 53 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC7635カシオペヤ座23 20 45.5+61 12 45 散光星雲
NGC7636ちょうこくしつ座23 22 33.1-29 16 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC7637はちぶんぎ座23 26 28.5-81 54 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC7638ペガスス座23 22 33.0+11 19 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC7639ペガスス座23 22 48.3+11 22 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC7640アンドロメダ座23 22 06.5+40 50 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC7641ペガスス座23 22 30.9+11 53 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7642うお座23 22 53.3+01 26 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7643ペガスス座23 22 50.4+11 59 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC7644ペガスス座23 22 50.4+11 59 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC7645ちょうこくしつ座23 23 47.3-29 23 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC7646みずがめ座23 24 06.8-11 51 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC7647ペガスス座23 23 57.3+16 46 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC7648ペガスス座23 23 54.1+09 40 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7649ペガスス座23 24 20.0+14 38 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7650きょしちょう座23 25 21.6-57 47 28 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト