ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC7651ペガスス座23 24 26.0+13 58 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC7652きょしちょう座23 25 37.6-57 53 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC7653ペガスス座23 24 49.4+15 16 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC7654カシオペヤ座23 24 50.4+61 36 24 散開星団
NGC7655インディアン座23 26 45.9-68 01 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC7656みずがめ座23 24 31.5-19 03 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7657きょしちょう座23 26 47.1-57 48 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC7658つる座23 26 24.9-39 13 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC7659ペガスス座23 25 55.7+14 12 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC7660ペガスス座23 25 48.7+27 01 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC7661きょしちょう座23 27 14.2-65 16 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC7662アンドロメダ座23 25 53.9+42 32 06.惑星状星雲
NGC7663みずがめ座23 26 45.1-04 57 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC7664ペガスス座23 26 39.7+25 04 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7665みずがめ座23 27 14.8-09 23 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC7666みずがめ座23 27 24.5-04 11 11 不明
NGC7667うお座23 24 23.1-00 06 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC7668うお座23 27 21.8-00 11 29 不明
NGC7669うお座23 27 21.8-00 11 29 不明
NGC7670うお座23 27 21.8-00 11 29 不明
NGC7671ペガスス座23 27 19.4+12 28 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7672ペガスス座23 27 31.5+12 23 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC7673ペガスス座23 27 41.1+23 35 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC7674ペガスス座23 27 56.7+08 46 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC7675ペガスス座23 28 05.9+08 46 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC7676きょしちょう座23 29 01.6-59 43 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC7677ペガスス座23 28 06.3+23 31 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC7678ペガスス座23 28 27.9+22 25 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC7679うお座23 28 46.7+03 30 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC7680ペガスス座23 28 35.1+32 24 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC7681ペガスス座23 28 54.8+17 18 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC7682うお座23 29 03.8+03 31 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC7683ペガスス座23 29 03.7+11 26 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC7684うお座23 30 31.9+00 04 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC7685うお座23 30 33.5+03 54 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC7686アンドロメダ座23 30 07.3+49 08 03 散開星団
NGC7687うお座23 30 54.5+03 32 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC7688ペガスス座23 31 05.5+21 24 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC7689ほうおう座23 33 16.3-54 05 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC7690ほうおう座23 33 02.3-51 41 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC7691ペガスス座23 32 24.3+15 50 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC7692みずがめ座23 32 46.7-05 35 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC7693うお座23 33 10.5-01 17 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC7694うお座23 33 16.1-02 42 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC7695うお座23 33 14.9-02 43 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC7696うお座23 33 50.1+04 52 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC7697きょしちょう座23 34 52.7-65 23 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC7698ペガスス座23 34 01.5+24 56 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC7699うお座23 34 26.9-02 53 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC7700うお座23 34 30.1-02 57 14 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト