ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC1201ろ座03 04 07.9-26 04 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC1202エリダヌス座03 05 02.4-06 29 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC1203エリダヌス座03 05 14.1-14 22 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC1204エリダヌス座03 04 40.0-12 20 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1205エリダヌス座03 03 28.5-09 40 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC1206エリダヌス座03 06 09.7-08 50 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC1207ペルセウス座03 08 15.3+38 22 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC1208エリダヌス座03 06 11.9-09 32 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC1209エリダヌス座03 06 03.1-15 36 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC1210ろ座03 06 45.3-25 43 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1211くじら座03 06 52.5-00 47 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC1212ペルセウス座03 09 42.3+40 53 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC1213ペルセウス座03 09 17.3+38 39 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC1214エリダヌス座03 06 56.1-09 32 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC1215エリダヌス座03 07 09.5-09 35 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC1216エリダヌス座03 07 18.4-09 36 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC1217ろ座03 06 06.0-39 02 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC1218くじら座03 08 26.1+04 06 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC1219くじら座03 08 28.1+02 06 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1220ペルセウス座03 11 40.7+53 20 54 散開星団
NGC1221エリダヌス座03 08 15.5-04 15 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC1222エリダヌス座03 08 56.9-02 57 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC1223エリダヌス座03 08 19.9-04 08 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC1224ペルセウス座03 11 13.6+41 21 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC1225エリダヌス座03 08 47.3-04 06 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC1226ペルセウス座03 11 05.3+35 23 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC1227ペルセウス座03 11 07.7+35 19 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC1228エリダヌス座03 08 11.8-22 55 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC1229エリダヌス座03 08 11.0-22 57 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC1230エリダヌス座03 08 16.4-22 59 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC1231エリダヌス座03 06 29.3-15 34 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC1232エリダヌス座03 09 45.1-20 34 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC1233ペルセウス座03 12 33.1+39 19 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC1234エリダヌス座03 09 39.2-07 50 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC1235ペルセウス座03 12 33.1+39 19 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC1236おひつじ座03 11 28.0+10 48 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1237エリダヌス座03 10 08.9-08 41 32 二重星
NGC1238エリダヌス座03 10 52.7-10 44 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC1239エリダヌス座03 10 53.7-02 33 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC1240おひつじ座03 13 26.7+30 30 26 二重星
NGC1241エリダヌス座03 11 14.7-08 55 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC1242エリダヌス座03 11 19.2-08 54 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC1243エリダヌス座03 11 25.5-08 56 43 二重星
NGC1244とけい座03 06 31.1-66 46 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC1245ペルセウス座03 14 41.5+47 14 20 散開星団
NGC1246とけい座03 07 02.3-66 56 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC1247エリダヌス座03 12 14.1-10 28 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC1248エリダヌス座03 12 48.5-05 13 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1249とけい座03 10 01.3-53 20 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC1250ペルセウス座03 15 21.1+41 21 20 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト