ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC251うお座00 47 53.9+19 35 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC252アンドロメダ座00 48 01.5+27 37 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC253ちょうこくしつ座00 47 33.1-25 17 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC254ちょうこくしつ座00 47 27.7-31 25 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC255くじら座00 47 47.3-11 28 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC256きょしちょう座00 45 53.4-73 30 28 散開星団
NGC257うお座00 48 01.5+08 17 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC258アンドロメダ座00 48 12.8+27 39 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC259くじら座00 48 03.3-02 46 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC260アンドロメダ座00 48 34.7+27 41 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC261きょしちょう座00 46 27.9-73 06 13 散光星雲
NGC262アンドロメダ座00 48 47.2+31 57 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC263くじら座00 48 48.3-13 06 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC264ちょうこくしつ座00 48 20.9-38 14 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC265きょしちょう座00 47 11.3-73 28 43 散開星団
NGC266うお座00 49 48.1+32 16 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC267きょしちょう座00 48 00.0-73 17 00 散開星団
NGC268くじら座00 50 09.4-5 11 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC269きょしちょう座00 48 21.1-73 31 54 散開星団
NGC270くじら座00 50 32.4-8 39 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC271くじら座00 50 41.8-01 54 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC272アンドロメダ座00 51 25.1+35 49 18 散開星団
NGC273くじら座00 50 48.5-06 53 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC274くじら座00 51 01.8-07 03 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC275くじら座00 51 04.3-07 03 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC276くじら座00 52 06.5-22 40 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC277くじら座00 51 17.1-08 35 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC278カシオペヤ座00 52 04.5+47 33 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC279くじら座00 52 08.9-02 13 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC280アンドロメダ座00 52 29.9+24 21 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC281カシオペヤ座00 52 59.3+56 37 19 散開星団
NGC282うお座00 52 42.2+30 38 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC283くじら座00 53 13.2-13 09 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC284くじら座00 53 24.2-13 09 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC285くじら座00 53 29.9-13 09 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC286くじら座00 53 30.4-13 06 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC287うお座00 53 28.3+32 28 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC288ちょうこくしつ座00 52 47.4-26 35 24 球状星団
NGC289ちょうこくしつ座00 52 41.7-31 12 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC290きょしちょう座00 51 14.8-73 09 45 散開星団
NGC291くじら座00 53 29.7-08 46 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC292きょしちょう座00 52 38.0-72 48 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC293くじら座00 54 15.9-07 14 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC294きょしちょう座00 53 05.8-73 22 52 散開星団
NGC295うお座00 55 07.8+31 32 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC296うお座00 55 07.6+31 32 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC297くじら座00 54 58.9-07 20 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC298くじら座00 55 02.3-07 20 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC299きょしちょう座00 53 24.8-72 11 47 散開星団
NGC300ちょうこくしつ座00 54 53.4-37 41 00 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト