ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC401うお座01 09 07.7+32 45 37 恒星
NGC402うお座01 09 13.3+32 48 23 恒星
NGC403うお座01 09 14.1+32 45 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC404アンドロメダ座01 09 26.9+35 43 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC405ほうおう座01 08 34.1-46 40 07 二重星
NGC406きょしちょう座01 07 24.1-69 52 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC407うお座01 10 36.5+33 07 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC408うお座01 10 51.1+33 09 05 恒星
NGC409ちょうこくしつ座01 09 32.5-35 48 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC410うお座01 10 58.9+33 09 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC411きょしちょう座01 07 55.7-71 46 09 散開星団
NGC412くじら座01 10 20.3-20 00 54 不明
NGC413くじら座01 12 31.5-02 47 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC414うお座01 11 17.6+33 06 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC415ちょうこくしつ座01 10 05.5-35 29 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC416きょしちょう座01 07 58.4-72 21 25 球状星団
NGC417くじら座01 11 05.5-18 08 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC418ちょうこくしつ座01 10 36.1-30 13 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC419きょしちょう座01 08 17.5-72 53 01 球状星団
NGC420うお座01 12 09.6+32 07 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC421うお座01 12 14.4+32 07 25 不明
NGC422きょしちょう座01 09 25.2-71 45 58 散開星団
NGC423ちょうこくしつ座01 11 22.4-29 14 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC424ちょうこくしつ座01 11 27.9-38 04 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC425アンドロメダ座01 13 02.5+38 46 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC426くじら座01 12 48.6-00 17 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC427ちょうこくしつ座01 12 19.9-32 03 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC428くじら座01 12 55.5+00 58 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC429くじら座01 12 57.3-00 20 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC430くじら座01 12 59.9-00 15 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC431アンドロメダ座01 14 04.7+33 42 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC432きょしちょう座01 11 46.1-61 31 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC433カシオペヤ座01 15 09.2+60 07 33 散開星団
NGC434きょしちょう座01 12 13.5-58 14 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC435くじら座01 13 59.8+02 04 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC436カシオペヤ座01 15 57.7+58 49 02 散開星団
NGC437うお座01 14 21.9+05 55 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC438ちょうこくしつ座01 13 33.5-37 54 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC439ちょうこくしつ座01 13 47.2-31 44 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC440きょしちょう座01 12 48.2-58 16 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC441ちょうこくしつ座01 13 51.7-31 47 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC442くじら座01 14 38.7-01 01 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC443うお座01 15 06.8+33 22 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC444うお座01 15 49.5+31 04 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC445くじら座01 14 52.6+01 55 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC446うお座01 16 03.5+04 17 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC447うお座01 15 37.6+33 04 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC448くじら座01 15 16.5-01 37 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC449うお座01 16 07.2+33 05 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC450くじら座01 15 30.4-00 51 40 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト