ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC551アンドロメダ座01 27 40.5+37 10 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC552うお座01 26 10.1+33 24 21 恒星
NGC553うお座01 26 12.5+33 24 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC554くじら座01 27 09.4-22 43 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC555くじら座01 27 11.4-22 45 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC556くじら座01 27 13.4-22 41 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC557くじら座01 26 25.2-01 38 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC558くじら座01 27 16.1-01 58 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC559カシオペヤ座01 29 29.1+63 18 30 散開星団
NGC560くじら座01 27 25.4-01 54 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC561アンドロメダ座01 28 18.7+34 18 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC562アンドロメダ座01 28 29.2+48 23 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC563くじら座01 25 21.7-18 09 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC564くじら座01 27 48.2-01 52 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC565くじら座01 28 10.1-01 18 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC566うお座01 29 02.9+32 19 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC567くじら座01 27 02.5-10 15 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC568ちょうこくしつ座01 27 56.9-35 43 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC569うお座01 29 07.3+11 07 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC570くじら座01 28 58.5-00 57 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC571うお座01 29 55.9+32 30 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC572ちょうこくしつ座01 28 36.3-39 18 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC573アンドロメダ座01 30 49.3+41 15 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC574ちょうこくしつ座01 29 02.7-35 35 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC575うお座01 30 46.5+21 26 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC576ほうおう座01 28 57.0-51 35 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC577くじら座01 30 40.7-01 59 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC578くじら座01 30 28.7-22 40 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC579さんかく座01 31 46.7+33 36 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC580くじら座01 30 40.7-01 59 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC581カシオペヤ座01 33 21.8+60 39 29 散開星団
NGC582さんかく座01 31 58.1+33 28 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC583くじら座01 29 44.1-18 20 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC584くじら座01 31 20.8-06 52 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC585くじら座01 31 42.1-00 56 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC586くじら座01 31 36.9-06 53 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC587さんかく座01 32 33.3+35 21 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC588さんかく座01 32 45.5+30 38 57 銀河系外星雲内の星群
NGC589くじら座01 32 39.9-12 02 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC590アンドロメダ座01 33 40.9+44 55 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC591アンドロメダ座01 33 31.3+35 40 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC592さんかく座01 33 12.2+30 38 46 銀河系外星雲内の星群
NGC593くじら座01 32 20.7-12 21 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC594くじら座01 32 56.8-16 32 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC595さんかく座01 33 34.1+30 41 32 銀河系外星雲内の星群
NGC596くじら座01 32 51.9-07 01 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC597ちょうこくしつ座01 32 14.5-33 29 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC598さんかく座01 33 50.8+30 39 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC599くじら座01 32 53.8-12 11 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC600くじら座01 33 05.3-07 18 46 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト