ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC1001ペルセウス座02 39 12.6+41 40 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC1002さんかく座02 38 55.7+34 37 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC1003ペルセウス座02 39 16.4+40 52 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC1004くじら座02 37 41.7+01 58 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1005ペルセウス座02 39 27.5+41 29 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC1006くじら座02 37 34.8-11 01 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC1007くじら座02 37 52.2+02 09 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC1008くじら座02 37 55.3+02 04 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC1009くじら座02 38 18.9+02 18 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC1010くじら座02 37 34.8-11 01 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC1011くじら座02 37 38.9-11 00 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC1012おひつじ座02 39 14.9+30 09 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC1013くじら座02 37 50.5-11 30 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1014くじら座02 38 00.8-09 34 24 二重星
NGC1015くじら座02 38 11.6-01 19 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC1016くじら座02 38 19.5+02 07 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC1017くじら座02 37 49.9-11 00 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC1018くじら座02 38 10.3-09 32 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1019くじら座02 38 27.5+01 54 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC1020くじら座02 38 44.3+02 13 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC1021くじら座02 38 47.9+02 13 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1022くじら座02 38 32.7-06 40 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC1023ペルセウス座02 40 23.9+39 03 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC1024おひつじ座02 39 11.9+10 50 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC1025とけい座02 36 19.9-54 51 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC1026くじら座02 39 19.3+06 32 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1027カシオペヤ座02 42 35.1+61 35 40 散開星団
NGC1028おひつじ座02 39 37.2+10 50 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1029おひつじ座02 39 36.5+10 47 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC1030おひつじ座02 39 50.5+18 01 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC1031とけい座02 36 38.6-54 51 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC1032くじら座02 39 23.7+01 05 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC1033くじら座02 40 16.1-08 46 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1034くじら座02 38 13.9-15 48 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC1035くじら座02 39 29.3-08 08 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1036おひつじ座02 40 29.0+19 17 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC1037くじら座02 39 58.3-01 44 03 不明
NGC1038くじら座02 40 06.3+01 30 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1039ペルセウス座02 42 07.4+42 44 46 散開星団
NGC1040ペルセウス座02 43 12.4+41 30 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC1041くじら座02 40 25.2-05 26 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1042くじら座02 40 23.7-08 26 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC1043くじら座02 40 46.5+01 20 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC1044くじら座02 41 06.1+08 44 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC1045くじら座02 40 29.1-11 16 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC1046くじら座02 41 12.8+08 43 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC1047くじら座02 40 32.9-08 08 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC1048くじら座02 40 37.9-08 32 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1049ろ座02 39 48.1-34 15 30 球状星団
NGC1050ペルセウス座02 42 35.7+34 45 49 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト