ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC1051くじら座02 41 02.4-06 56 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC1052くじら座02 41 04.7-08 15 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC1053ペルセウス座02 43 12.4+41 30 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC1054おひつじ座02 42 15.7+18 13 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC1055くじら座02 41 45.4+00 26 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC1056おひつじ座02 42 48.6+28 34 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1057さんかく座02 43 03.0+32 29 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC1058ペルセウス座02 43 29.9+37 20 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1059おひつじ座02 42 35.6+17 59 48 二重星
NGC1060さんかく座02 43 15.0+32 25 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1061さんかく座02 43 15.8+32 28 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC1062さんかく座02 43 24.8+32 27 42 恒星
NGC1063くじら座02 42 10.0-05 34 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC1064くじら座02 42 23.5-09 21 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC1065くじら座02 42 06.2-15 05 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1066さんかく座02 43 50.0+32 28 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1067さんかく座02 43 50.5+32 30 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC1068くじら座02 42 40.7-00 00 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC1069くじら座02 42 59.9-08 17 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC1070くじら座02 43 22.0+04 58 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC1071くじら座02 43 07.7-08 46 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1072くじら座02 43 31.3+00 18 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC1073くじら座02 43 40.6+01 22 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC1074くじら座02 43 36.1-16 17 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC1075くじら座02 43 33.5-16 12 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC1076くじら座02 43 29.1-14 45 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC1077ペルセウス座02 46 00.5+40 05 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC1078くじら座02 44 08.0-09 27 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC1079ろ座02 43 44.4-29 00 11 銀河系外星雲(銀河)
NGC1080くじら座02 45 09.9-04 42 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1081エリダヌス座02 45 05.4-15 35 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC1082エリダヌス座02 45 41.2-08 10 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC1083エリダヌス座02 45 40.7-15 21 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC1084エリダヌス座02 46 00.0-07 34 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC1085くじら座02 46 25.3+03 36 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1086ペルセウス座02 47 56.3+41 14 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC1087くじら座02 46 25.2-00 29 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC1088おひつじ座02 47 03.9+16 11 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC1089エリダヌス座02 46 10.1-15 04 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC1090くじら座02 46 34.1-00 14 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC1091エリダヌス座02 45 22.7-17 32 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1092エリダヌス座02 45 29.6-17 32 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC1093さんかく座02 48 16.2+34 25 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC1094くじら座02 47 27.8-00 17 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC1095くじら座02 47 37.7+04 38 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC1096とけい座02 43 49.3-59 54 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC1097ろ座02 46 19.0-30 16 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC1098エリダヌス座02 44 53.6-17 39 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC1099エリダヌス座02 45 18.0-17 42 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC1100エリダヌス座02 45 36.2-17 41 21 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト