ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC1501きりん座04 06 59.4+60 55 14.惑星状星雲
NGC1502きりん座04 07 49.3+62 19 54 散開星団
NGC1503レチクル座03 56 33.4-66 02 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC1504エリダヌス座04 02 29.7-09 20 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC1505エリダヌス座04 02 36.5-09 19 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC1506かじき座04 00 21.6-52 34 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1507エリダヌス座04 04 27.1-02 11 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC1508おうし座04 05 47.6+25 24 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC1509エリダヌス座04 03 55.1-11 10 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC1510とけい座04 03 32.5-43 24 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC1511みずへび座03 59 36.9-67 38 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC1512とけい座04 03 54.2-43 20 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC1513ペルセウス座04 09 54.7+49 31 02 散開星団
NGC1514おうし座04 09 17.0+30 46 33.惑星状星雲
NGC1515かじき座04 04 02.1-54 06 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC1516エリダヌス座04 08 07.9-08 49 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC1517おうし座04 09 11.9+08 38 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC1518エリダヌス座04 06 49.0-21 10 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC1519エリダヌス座04 08 07.3-17 11 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC1520テーブルさん座03 57 31.1-76 50 02 散開星団
NGC1521エリダヌス座04 08 18.7-21 03 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC1522かじき座04 06 07.7-52 40 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC1523かじき座04 06 11.1-54 05 18 星群
NGC1524エリダヌス座04 08 07.5-08 49 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC1525エリダヌス座04 08 08.3-08 50 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC1526レチクル座04 05 12.3-65 50 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC1527とけい座04 08 24.1-47 53 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC1528ペルセウス座04 15 18.9+51 12 41 散開星団
NGC1529レチクル座04 07 19.9-62 54 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC1530きりん座04 23 26.9+75 17 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC1531エリダヌス座04 11 59.1-32 51 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC1532エリダヌス座04 12 04.2-32 52 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1533かじき座04 09 51.9-56 07 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC1534レチクル座04 08 46.2-62 47 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC1535エリダヌス座04 14 15.7-12 44 21.惑星状星雲
NGC1536レチクル座04 11 00.2-56 28 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC1537エリダヌス座04 13 40.7-31 38 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC1538エリダヌス座04 14 56.2-13 11 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1539おうし座04 19 02.1+26 49 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1540エリダヌス座04 15 10.6-28 29 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC1541おうし座04 17 00.3+00 50 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC1542おうし座04 17 14.1+04 46 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC1543レチクル座04 12 42.9-57 44 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC1544ケフェウス座05 02 36.0+86 13 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC1545ペルセウス座04 20 56.3+50 15 19 散開星団
NGC1546かじき座04 14 36.9-56 03 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC1547エリダヌス座04 17 12.3-17 51 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC1548ペルセウス座04 21 19.9+36 55 00 散開星団
NGC1549かじき座04 15 45.0-55 35 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC1550おうし座04 19 37.9+02 24 35 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト