ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC2601とびうお座08 25 30.4-68 07 06 銀河系外星雲(銀河)
NGC2602おおぐま座08 34 31.3+52 50 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC2603おおぐま座08 34 53.5+52 48 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC2604かに座08 33 22.9+29 32 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC2605おおぐま座08 35 04.3+52 49 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC2606おおぐま座08 35 34.3+52 47 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC2607かに座08 33 56.6+26 58 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC2608かに座08 35 17.2+28 28 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC2609りゅうこつ座08 29 29.7-61 06 37 散開星団
NGC2610うみへび座08 33 23.4-16 08 57 惑星状星雲
NGC2611かに座08 35 29.3+25 01 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC2612うみへび座08 33 50.1-13 10 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC2613らしんばん座08 33 23.0-22 58 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC2614おおぐま座08 42 48.0+72 58 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC2615うみへび座08 34 33.3-02 32 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC2616うみへび座08 35 34.0-01 51 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC2617うみへび座08 35 38.9-04 05 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC2618うみへび座08 35 53.5+00 42 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC2619かに座08 37 32.7+28 42 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC2620かに座08 37 28.3+24 56 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC2621かに座08 37 37.0+24 59 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC2622かに座08 38 11.0+24 53 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC2623かに座08 38 24.1+25 45 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC2624かに座08 38 06.0+19 44 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC2625かに座08 38 23.1+19 42 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC2626ほ座08 35 31.0-40 40 20 散光星雲
NGC2627らしんばん座08 37 14.9-29 57 01 散開星団
NGC2628かに座08 40 22.7+23 32 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC2629おおぐま座08 47 15.8+72 59 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC2630おおぐま座08 47 07.3+73 00 01 不明
NGC2631おおぐま座08 47 07.3+73 00 01 不明
NGC2632かに座08 40 22.2+19 40 19 散開星団
NGC2633きりん座08 48 04.3+74 05 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC2634きりん座08 48 25.2+73 58 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC2635らしんばん座08 38 26.0-34 46 18 散開星団
NGC2636きりん座08 48 24.5+73 40 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC2637かに座08 41 13.3+19 41 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC2638やまねこ座08 42 25.8+37 13 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC2639おおぐま座08 43 37.9+50 12 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC2640りゅうこつ座08 37 24.7-55 07 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC2641おおぐま座08 47 57.3+72 53 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC2642うみへび座08 40 44.5-04 07 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC2643かに座08 41 51.7+19 42 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC2644うみへび座08 41 31.9+04 58 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC2645ほ座08 39 03.1-46 13 38 散開星団
NGC2646きりん座08 50 22.0+73 27 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC2647かに座08 42 43.1+19 39 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC2648かに座08 42 39.9+14 17 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC2649やまねこ座08 44 08.3+34 43 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC2650おおぐま座08 49 58.7+70 17 57 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト