ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC3101ろくぶんぎ座10 01 35.3-02 59 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC3102おおぐま座10 04 31.7+60 06 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC3103ポンプ座10 00 40.9-31 39 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC3104こじし座10 03 57.3+40 45 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC3105ほ座10 00 39.5-54 47 15 散開星団
NGC3106こじし座10 04 05.3+31 11 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC3107しし座10 04 22.5+13 37 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC3108ポンプ座10 02 29.0-31 40 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC3109うみへび座10 03 06.7-26 09 31 銀河系外星雲(銀河)
NGC3110ろくぶんぎ座10 04 01.9-06 28 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC3111おおぐま座10 06 07.5+47 15 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC3112うみへび座10 03 59.0-20 46 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC3113ポンプ座10 04 26.0-28 26 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC3114りゅうこつ座10 02 42.7-60 06 32 散開星団
NGC3115ろくぶんぎ座10 05 14.1-07 43 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC3116こじし座10 06 45.1+31 05 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC3117ろくぶんぎ座10 06 10.5+02 54 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC3118こじし座10 07 11.6+33 01 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC3119しし座10 06 51.9+14 22 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC3120ポンプ座10 05 22.7-34 13 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC3121しし座10 06 51.9+14 22 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC3122ろくぶんぎ座10 04 01.9-06 28 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC3123ろくぶんぎ座10 07 01.8+00 04 02 恒星
NGC3124うみへび座10 06 39.9-19 13 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC3125ポンプ座10 06 33.2-29 56 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC3126こじし座10 08 20.7+31 51 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC3127うみへび座10 06 24.7-16 07 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC3128うみへび座10 06 01.4-16 07 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC3129しし座10 08 19.3+18 25 50 二重星
NGC3130しし座10 08 12.3+09 58 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC3131しし座10 08 36.5+18 13 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC3132ほ座10 07 01.7-40 26 11.惑星状星雲
NGC3133うみへび座10 07 12.8-11 57 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC3134しし座10 12 29.2+12 22 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC3135おおぐま座10 10 54.5+45 57 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC3136りゅうこつ座10 05 48.1-67 22 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC3137ポンプ座10 09 07.3-29 03 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC3138うみへび座10 09 16.6-11 57 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC3139うみへび座10 10 05.3-11 46 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC3140うみへび座10 09 27.7-16 37 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC3141うみへび座10 09 19.8-16 39 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC3142ろくぶんぎ座10 10 06.3-08 28 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC3143うみへび座10 10 03.9-12 34 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC3144りゅう座10 15 32.1+74 13 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC3145うみへび座10 10 09.9-12 26 07 銀河系外星雲(銀河)
NGC3146うみへび座10 11 09.9-20 52 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC3147りゅう座10 16 53.6+73 24 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC3148おおぐま座10 13 43.9+50 29 47 恒星
NGC3149カメレオン座10 03 43.4-80 25 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC3150こじし座10 13 26.3+38 39 27 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト