ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC751さんかく座01 57 32.9+33 12 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC752アンドロメダ座01 57 47.9+37 51 00 散開星団
NGC753アンドロメダ座01 57 42.4+35 54 58 銀河系外星雲(銀河)
NGC754エリダヌス座01 54 21.1-56 45 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC755くじら座01 56 22.5-09 03 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC756くじら座01 54 29.1-16 42 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC757くじら座01 54 56.1-09 00 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC758くじら座01 55 42.1-03 04 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC759アンドロメダ座01 57 50.3+36 20 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC760さんかく座01 57 47.4+33 21 20 二重星
NGC761さんかく座01 57 49.6+33 22 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC762くじら座01 56 57.7-05 24 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC763くじら座01 56 22.5-09 03 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC764くじら座01 57 03.3-16 03 45 二重星
NGC765おひつじ座01 58 47.6+24 53 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC766うお座01 58 41.9+08 20 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC767くじら座01 58 50.9-09 35 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC768くじら座01 58 40.9+00 31 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC769さんかく座01 59 36.1+30 54 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC770おひつじ座01 59 13.1+18 57 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC771カシオペヤ座02 03 26.6+72 25 15 恒星
NGC772おひつじ座01 59 20.3+19 00 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC773くじら座01 58 52.2-11 30 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC774おひつじ座01 59 34.9+14 00 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC775ろ座01 58 32.5-26 17 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC776おひつじ座01 59 54.7+23 38 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC777さんかく座02 00 15.0+31 25 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC778さんかく座02 00 19.4+31 18 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC779くじら座01 59 42.5-05 57 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC780さんかく座02 00 35.3+28 13 32 銀河系外星雲(銀河)
NGC781おひつじ座02 00 09.2+12 39 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC782エリダヌス座01 57 37.7-57 47 25 銀河系外星雲(銀河)
NGC783さんかく座02 01 06.5+31 52 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC784さんかく座02 01 17.0+28 50 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC785さんかく座02 01 40.0+31 49 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC786おひつじ座02 01 24.6+15 38 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC787くじら座02 00 48.6-09 00 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC788くじら座02 01 06.5-06 48 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC789さんかく座02 02 26.0+32 04 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC790くじら座02 01 21.6-05 22 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC791うお座02 01 44.1+08 29 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC792おひつじ座02 02 15.2+15 42 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC793さんかく座02 02 54.5+31 58 51 二重星
NGC794おひつじ座02 02 29.4+18 22 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC795エリダヌス座01 59 49.7-55 49 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC796みずへび座01 56 44.5-74 13 09 散開星団
NGC797アンドロメダ座02 03 27.9+38 07 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC798さんかく座02 03 19.7+32 04 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC799くじら座02 02 12.3-00 06 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC800くじら座02 02 11.8-00 07 51 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト