ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC851くじら座02 11 12.1+03 46 46 銀河系外星雲(銀河)
NGC852エリダヌス座02 08 55.5-56 44 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC853くじら座02 11 41.2-09 18 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC854ろ座02 11 30.6-35 50 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC855さんかく座02 14 03.3+27 52 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC856くじら座02 13 38.4-00 43 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC857ろ座02 12 37.0-31 56 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC858くじら座02 12 29.7-22 28 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC859くじら座02 13 38.4-00 43 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC860さんかく座02 15 00.2+30 46 43 銀河系外星雲(銀河)
NGC861さんかく座02 15 51.2+35 54 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC862ほうおう座02 13 02.8-42 02 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC863くじら座02 14 33.5-00 46 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC864くじら座02 15 27.3+06 00 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC865さんかく座02 16 15.1+28 36 02 銀河系外星雲(銀河)
NGC866くじら座02 14 33.5-00 46 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC867くじら座02 17 04.7+01 14 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC868くじら座02 15 58.5-00 42 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC869ペルセウス座02 19 03.8+57 08 06 散開星団
NGC870おひつじ座02 17 09.1+14 31 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC871おひつじ座02 17 10.6+14 32 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC872くじら座02 15 25.3-17 46 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC873くじら座02 16 32.3-11 20 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC874くじら座02 16 02.2-23 18 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC875くじら座02 17 04.7+01 14 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC876おひつじ座02 17 53.3+14 31 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC877おひつじ座02 17 58.7+14 32 50 銀河系外星雲(銀河)
NGC878くじら座02 17 54.4-23 22 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC879くじら座02 16 51.3-08 57 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC880くじら座02 18 27.1-04 12 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC881くじら座02 18 45.3-06 38 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC882おひつじ座02 19 39.9+15 48 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC883くじら座02 19 05.1-06 47 29 銀河系外星雲(銀河)
NGC884ペルセウス座02 22 32.1+57 08 39 散開星団
NGC885くじら座02 14 33.5-00 46 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC886カシオペヤ座02 23 11.7+63 46 44 散開星団
NGC887くじら座02 19 32.6-16 04 13 銀河系外星雲(銀河)
NGC888とけい座02 17 27.7-59 51 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC889ほうおう座02 19 06.8-41 44 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC890さんかく座02 22 01.1+33 15 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC891アンドロメダ座02 22 33.5+42 21 03 銀河系外星雲(銀河)
NGC892くじら座02 20 52.3-23 06 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC893ほうおう座02 19 59.0-41 24 16 銀河系外星雲(銀河)
NGC894くじら座02 21 34.5-05 30 37 銀河系外星雲内の星群
NGC895くじら座02 21 36.5-05 31 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC896カシオペヤ座02 25 27.962 01 10 散光星雲
NGC897ろ座02 21 06.0-33 43 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC898アンドロメダ座02 23 20.2+41 57 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC899くじら座02 21 54.0-20 49 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC900おひつじ座02 23 32.2+26 30 42 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト