ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC701くじら座01 51 03.8-09 42 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC702くじら座01 51 18.3-04 03 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC703アンドロメダ座01 52 39.6+36 10 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC704アンドロメダ座01 52 37.7+36 07 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC705アンドロメダ座01 52 41.5+36 08 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC706うお座01 51 50.3+06 17 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC707くじら座01 51 27.1-08 30 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC708アンドロメダ座01 52 46.3+36 09 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC709アンドロメダ座01 52 50.5+36 13 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC710アンドロメダ座01 52 53.9+36 03 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC711おひつじ座01 52 27.7+17 30 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC712アンドロメダ座01 53 08.5+36 49 12 銀河系外星雲(銀河)
NGC713くじら座01 55 21.5-09 05 01 銀河系外星雲(銀河)
NGC714アンドロメダ座01 53 29.6+36 13 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC715くじら座01 53 12.4-12 52 26 銀河系外星雲(銀河)
NGC716おひつじ座01 52 59.7+12 42 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC717アンドロメダ座01 53 54.9+36 13 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC718うお座01 53 12.5+04 11 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC719おひつじ座01 53 38.8+19 50 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC720くじら座01 53 00.4-13 44 21 銀河系外星雲(銀河)
NGC721アンドロメダ座01 54 45.5+39 22 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC722おひつじ座01 54 46.9+20 41 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC723くじら座01 53 45.8-23 45 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC724くじら座01 53 45.8-23 45 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC725くじら座01 52 35.6-16 31 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC726くじら座01 55 31.9-10 48 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC727ろ座01 53 49.3-35 51 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC728うお座01 55 01.4+04 13 21 三重星
NGC729ろ座01 53 49.3-35 51 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC730うお座01 55 18.5+05 38 11 恒星
NGC731くじら座01 54 56.1-09 00 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC732アンドロメダ座01 56 27.7+36 48 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC733さんかく座01 56 33.8+33 03 19 恒星
NGC734くじら座01 54 57.3-17 04 47 銀河系外星雲(銀河)
NGC735さんかく座01 56 37.7+34 10 38 銀河系外星雲(銀河)
NGC736さんかく座01 56 40.9+33 02 37 銀河系外星雲(銀河)
NGC737さんかく座01 56 40.8+33 03 00 星群
NGC738さんかく座01 56 45.7+33 03 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC739さんかく座01 56 54.7+33 16 00 銀河系外星雲(銀河)
NGC740さんかく座01 56 54.9+33 00 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC741うお座01 56 20.9+05 37 44 銀河系外星雲(銀河)
NGC742うお座01 56 24.1+05 37 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC743カシオペヤ座01 58 31.3+60 09 59 散開星団
NGC744ペルセウス座01 58 29.9+55 28 29 散開星団
NGC745エリダヌス座01 54 09.3-56 41 24 銀河系外星雲(銀河)
NGC746アンドロメダ座01 57 51.3+44 55 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC747くじら座01 57 30.5-09 27 45 銀河系外星雲(銀河)
NGC748くじら座01 56 21.7-04 28 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC749ろ座01 55 41.1-29 55 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC750さんかく座01 57 32.5+33 12 36 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト