ホーキング織野の

サラリーマン、宇宙る。

IC天体のデータ

トップページ星雲と星団の目次IC天体IC天体のリストIC天体のデータ

NGC651ペルセウス座01 42 21.9+51 34 49 惑星状星雲
NGC652うお座01 40 43.2+07 58 57 銀河系外星雲(銀河)
NGC653アンドロメダ座01 42 25.8+35 38 19 銀河系外星雲(銀河)
NGC654カシオペヤ座01 43 59.4+61 52 58 散開星団
NGC655くじら座01 41 55.2-13 04 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC656うお座01 42 27.6+26 08 36 銀河系外星雲(銀河)
NGC657カシオペヤ座01 43 20.8+55 50 11 散開星団
NGC658うお座01 42 09.8+12 36 09 銀河系外星雲(銀河)
NGC659カシオペヤ座01 44 23.0+60 40 09 散開星団
NGC660うお座01 43 01.7+13 38 34 銀河系外星雲(銀河)
NGC661さんかく座01 44 14.5+28 42 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC662アンドロメダ座01 44 35.3+37 41 49 銀河系外星雲(銀河)
NGC663カシオペヤ座01 46 16.0+61 13 06 散開星団
NGC664うお座01 43 45.9+04 13 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC665うお座01 44 56.0+10 25 22 銀河系外星雲(銀河)
NGC666さんかく座01 46 06.0+34 22 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC667くじら座01 44 57.3-22 55 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC668アンドロメダ座01 46 22.6+36 27 39 銀河系外星雲(銀河)
NGC669さんかく座01 47 16.1+35 33 48 銀河系外星雲(銀河)
NGC670さんかく座01 47 24.9+27 53 08 銀河系外星雲(銀河)
NGC671おひつじ座01 46 59.4+13 07 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC672さんかく座01 47 54.3+27 25 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC673おひつじ座01 48 22.7+11 31 23 銀河系外星雲(銀河)
NGC674おひつじ座01 51 17.5+22 21 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC675おひつじ座01 49 08.7+13 03 33 銀河系外星雲(銀河)
NGC676うお座01 48 57.4+05 54 27 銀河系外星雲(銀河)
NGC677おひつじ座01 49 14.5+13 03 18 銀河系外星雲(銀河)
NGC678おひつじ座01 49 25.2+21 59 51 銀河系外星雲(銀河)
NGC679アンドロメダ座01 49 43.7+35 47 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC680おひつじ座01 49 47.3+21 58 14 銀河系外星雲(銀河)
NGC681くじら座01 49 10.8-10 25 40 銀河系外星雲(銀河)
NGC682くじら座01 49 04.5-14 58 30 銀河系外星雲(銀河)
NGC683おひつじ座01 49 46.6+11 42 04 銀河系外星雲(銀河)
NGC684さんかく座01 50 14.3+27 38 52 銀河系外星雲(銀河)
NGC685エリダヌス座01 47 43.1-52 45 41 銀河系外星雲(銀河)
NGC686ろ座01 48 56.3-23 47 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC687アンドロメダ座01 50 33.2+36 22 15 銀河系外星雲(銀河)
NGC688さんかく座01 50 44.4+35 17 05 銀河系外星雲(銀河)
NGC689ろ座01 49 51.8-27 27 56 銀河系外星雲(銀河)
NGC690くじら座01 47 48.1-16 43 17 銀河系外星雲(銀河)
NGC691おひつじ座01 50 41.7+21 45 35 銀河系外星雲(銀河)
NGC692ほうおう座01 48 42.2-48 38 54 銀河系外星雲(銀河)
NGC693うお座01 50 30.9+06 08 42 銀河系外星雲(銀河)
NGC694おひつじ座01 50 58.6+21 59 55 銀河系外星雲(銀河)
NGC695おひつじ座01 51 13.9+22 34 59 銀河系外星雲(銀河)
NGC696ろ座01 49 31.1-34 54 20 銀河系外星雲(銀河)
NGC697おひつじ座01 51 17.5+22 21 28 銀河系外星雲(銀河)
NGC698ろ座01 49 43.5-34 49 53 銀河系外星雲(銀河)
NGC699くじら座01 50 44.0-12 02 10 銀河系外星雲(銀河)
NGC700アンドロメダ座01 52 16.8+36 02 11 銀河系外星雲(銀河)

このページのTOPへ




スポンサーリンク

参考文献・サイト

出典:The NGC / IC Project

2011/05/05



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト



スポンサーリンク

Amazon.co.jpアソシエイト